<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Envie de Gouter</title>
		<link>https://enviedegouter.com/</link>
		<description>Recent content on Envie de Gouter</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://enviedegouter.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Compte Google détourné via une publicité piégée : le plan d&#39;action en sept étapes pour vous protéger</title>
				<link>https://enviedegouter.com/compte-google-publicite-piegee-plan-action-securite/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://enviedegouter.com/compte-google-publicite-piegee-plan-action-securite/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1555421689-491a97ff2040?w=1080&#34; alt=&#34;Écran d&amp;rsquo;ordinateur affichant une page de connexion Google sur fond sombre, illustrant le risque d&amp;rsquo;hameçonnage&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si vous tapez « my business » dans Google pour accéder à votre fiche d&amp;rsquo;établissement, arrêtez tout et lisez ces lignes avant votre prochaine connexion. Depuis le début du mois de juin 2026, une publicité malveillante se glisse en tête des résultats sur cette requête précise et imite à la perfection l&amp;rsquo;interface de connexion de Google. Le but est limpide : récupérer vos identifiants et prendre le contrôle de votre compte. La bonne nouvelle, c&amp;rsquo;est que la parade tient en une habitude simple à acquérir. Je suis consultant SEO et je passe mes journées dans les comptes Google de gens qui gèrent leur visibilité locale. Alors voici, sans détour, le plan d&amp;rsquo;action concret pour ne jamais tomber dans ce genre de piège, et pour réagir vite si le mal est déjà fait.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Gemini Go sur les mobiles à 2 Go de RAM : mon avis sans détour sur la fin de l&#39;Assistant</title>
				<link>https://enviedegouter.com/gemini-go-fin-assistant-mobiles-entree-de-gamme-avis/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://enviedegouter.com/gemini-go-fin-assistant-mobiles-entree-de-gamme-avis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1511707171634-5f897ff02aa9?w=1080&#34; alt=&#34;Un smartphone d&amp;rsquo;entrée de gamme posé sur un bureau en bois, écran allumé affichant une interface vocale&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Je vais être franc dès la première ligne, parce que c&amp;rsquo;est l&amp;rsquo;angle de cet article : le remplacement de l&amp;rsquo;Assistant Google par Gemini Go sur les téléphones d&amp;rsquo;entrée de gamme n&amp;rsquo;est pas la petite mise à jour anodine qu&amp;rsquo;on veut nous vendre. C&amp;rsquo;est un signal. Depuis quelques jours, la version allégée de Gemini se déploie progressivement sur les appareils Android Go, ceux qui embarquent 2 Go de mémoire vive ou un peu plus, et elle prend la place de l&amp;rsquo;ancien Assistant Go. On lance l&amp;rsquo;outil par un appui long sur le bouton d&amp;rsquo;accueil ou sur la touche d&amp;rsquo;alimentation, et on se retrouve face à une expérience que Google qualifie de plus conversationnelle. Voilà pour les faits. Maintenant, je vais vous dire ce que j&amp;rsquo;en pense après quinze ans à observer comment les géants du numérique font évoluer les usages de millions de gens sans jamais vraiment leur demander leur avis.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>De l&#39;index columnar à l&#39;index des URL : ma checklist pour adapter vos requêtes Common Crawl</title>
				<link>https://enviedegouter.com/index-url-common-crawl-checklist-adapter-requetes/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://enviedegouter.com/index-url-common-crawl-checklist-adapter-requetes/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=1080&#34; alt=&#34;Écran affichant des colonnes de données et des requêtes analytiques sur un fond sombre&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand j&amp;rsquo;ai vu passer l&amp;rsquo;annonce datée du 3 juin 2026, mon premier réflexe n&amp;rsquo;a pas été de m&amp;rsquo;inquiéter mais d&amp;rsquo;ouvrir mes anciens scripts. Common Crawl a renommé son fameux Columnar Index en URL Index, et la chose la plus importante à retenir tient en une phrase : rien ne casse. Vos requêtes continuent de tourner, l&amp;rsquo;emplacement des fichiers reste identique, le schéma ne change pas d&amp;rsquo;un iota. C&amp;rsquo;est un changement de nom, pas une migration technique. Mais un renommage n&amp;rsquo;est jamais totalement neutre quand on a documenté des procédures, formé une équipe ou rédigé des modes d&amp;rsquo;emploi internes qui s&amp;rsquo;appuient sur l&amp;rsquo;ancienne appellation. Dans ce guide, je vous propose une méthode actionnable, découpée en étapes claires, pour mettre votre travail à jour proprement et profiter de l&amp;rsquo;occasion pour assainir votre manière d&amp;rsquo;interroger ce corpus.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Piloter ses campagnes sans exports : ma méthode en cinq étapes pour adopter l&#39;IA connectée en direct</title>
				<link>https://enviedegouter.com/piloter-campagnes-sans-exports-methode-ia-connectee/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://enviedegouter.com/piloter-campagnes-sans-exports-methode-ia-connectee/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=1080&#34; alt=&#34;Tableau de bord publicitaire analysé par une intelligence artificielle connectée en direct&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pendant longtemps, le même rituel revenait chez presque tous les annonceurs que j&amp;rsquo;accompagne : ouvrir l&amp;rsquo;interface de la régie, exporter un rapport de campagnes, télécharger les données de mots clés, récupérer une feuille de performance des annonces, puis déverser le tout dans une conversation avec un assistant intelligent. La question qu&amp;rsquo;on me pose désormais est simple : comment s&amp;rsquo;adapter quand l&amp;rsquo;IA n&amp;rsquo;a plus besoin de ces fichiers parce qu&amp;rsquo;elle lit les comptes en direct ? Ma réponse tient en une phrase, puis en cinq étapes. Concrètement, il faut cesser de raisonner en &amp;ldquo;exports&amp;rdquo; pour raisonner en &amp;ldquo;flux&amp;rdquo; : on connecte l&amp;rsquo;assistant à la source, on assainit ses données en amont, on apprend à formuler des requêtes qui font réellement le travail, et on garde un cadre de validation humaine. Le reste de cet article détaille chacune de ces étapes, dans l&amp;rsquo;ordre où je les applique sur le terrain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Comparatif liens forums - Ninjalinking de Linkuma face aux alternatives du marche</title>
				<link>https://enviedegouter.com/comparatif-liens-forums-ninjalinking-linkuma-alternatives-marche/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://enviedegouter.com/comparatif-liens-forums-ninjalinking-linkuma-alternatives-marche/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1507003211169-0a1dd7228f2d?w=1080&#34; alt=&#34;Modern workspace setup&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;Comparatif liens forums - Ninjalinking de Linkuma face aux alternatives du marche&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://enviedegouter.com/images/header-comparatif-liens-forums-ninjalinking-linkuma-alternatives-marche.jpg&#34; alt=&#34;Comparatif liens forums - Ninjalinking de Linkuma face aux alternatives du marche&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;Le marche des liens forums en avril 2026 propose plusieurs options : le Ninjalinking de Linkuma a partir de 25 euros, les services de Getlinko et WhitePress qui incluent des liens forums dans leur catalogue, et le forum posting manuel. Ce comparatif analyse chaque option sur cinq criteres : prix, qualite des forums, nombre de thematiques, langues disponibles et facilite d utilisation. Linkuma se distingue par son catalogue de 40 000 sites et ses tarifs competitifs, mais Getlinko propose un catalogue plus large pour les marches anglophones.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
